برند : بوتان
دستهبندی : پکیج دیواری
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | 25.2 |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | 21.670 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | 22.7 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | 19.520 |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | 90 |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | 60 |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | 0.13 |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 5 |
ظرفیت منبع انبساط | lit | 8 |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | 1/2 |
قطر لوله ورودی گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
ابعاد عرض ارتفاع |
mm mm mm |
400 740 346 |
برق مورد نیاز |
ph V Hz |
۱ ۲۲۰ ۵۰ |