برند : بوتان
دستهبندی : پکیج دیواری
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۴٫۶ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۹،۷۶۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۳۲٫۱۴ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۷،۶۴۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راهانداز | bar | ۰،13 |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 6 |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | 1/2 |
قطر لوله ورودی گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
برق مورد نیاز |
ph V Hz |
۱ ۲۲۰ ۵۰ |