برند : بوتان
دستهبندی : پکیج دیواری
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۲،۴۰۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۱۹ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۰،۸۲۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱3 |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | 1/2 |
قطر لوله ورودی گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
برق مورد نیاز |
ph V Hz |
۱ ۲۲۰ ۵۰ |